Blackout windows specify times during which change requests should not be scheduled. Maintenance windows specify times during which change requests should be scheduled.
Planned Start Date | Planned End Date | Results |
---|---|---|
Friday | Monday | Maintenance Schedule Conflict |
Monday | Wednesday | No Conflict |
Monday | Friday | Maintenance Schedule Conflict |
Wednesday
Planned Start Date | Planned End Date | Results |
---|---|---|
Monday | Wednesday | Blackout Schedule Conflict |
Wednesday | Thursday | Blackout Schedule Conflict |
Wednesday | Friday | Blackout Schedule Conflict |
Tuesday | On Same Tuesday | No Conflict |
Friday | On Same Friday | No Conflict |
Planned Start Date | Planned End Date | Results |
---|---|---|
Monday | Wednesday | Blackout Schedule Conflict |
Friday | Tuesday | Maintenance Schedule Conflict |
Tuesday | Friday | Blackout Schedule Conflict |
Maintenance Schedule Conflict | ||
Friday | Friday | Blackout Schedule Conflict |
Maintenance Schedule Conflict | ||
Maintenance Schedule Conflict | ||
Friday | On Same Friday | Maintenance Schedule Conflict |
Monday | Tuesday | No Conflict |
Friday | Wednesday | Blackout Schedule Conflict |
Maintenance Schedule Conflict | ||
Thursday | Thursday | Blackout Schedule Conflict |
Maintenance Schedule Conflict | ||
Tuesday | Wednesday | Blackout Schedule Conflict |
Wednesday | Wednesday | Blackout Schedule Conflict |
Monday | Friday | Maintenance Schedule Conflict |
*Note: